- reklamaVekb
- »
- Реклама на автобусах, маршрутках, брендирование
- »
- Сысерть, автобусы
Сысерть, автобусы
Сысерть, автобусы: адресные программы и условия размещения рекламы в Екатеринбурге смотрите на сайте, лучшие цены отправим по вашему запросу. Для получения самой актуальной информации свяжитесь с нами +7 (343) 361-54-00, или сделайте заявку через форму на сайте.
Форматы и варианты размещения рекламы в салонах автобусов Сысерти:
- листовки А4 формата
Условия размещения рекламы в салонах автобусов Сысерти
- На каждом маршруте 1-2 автобуса
- Пассажиропоток (общий) – до 200 000 человек/мес
- Всего в АТП 25 автобусов (Лиазы, Дэу, Богдан)
- Формат: А4 на самоклейке(пленка) (можно одновременно 2-3 шт в салоне)
- Минимальная стоимость заказа - 10.000 руб.
- Фотоотчет входит в стоимость размещения
- Печать не входит в стоимость размещения
Стоимость на размещения рекламы в салонах автобусов Сысерти
- Стоимость размещения рекламы на транспорте зависит от: выбранного формата размещения, количества транспортных средств и сроков размещения.
- За большие объемы и продолжительное размещение предоставляются скидки.
- Подробный прайс запрашивайте у наших менеджеров.
Маршрутная программа размещения рекламы в салонах автобусов Сысерти
Из г. Екатеринбург (Южный автовокзал) | |||
№ маршрута | Направление | Время отправления | Дни недели |
До п. В. Сысерть (через г. Сысерть) | 07-01; 08-37; 10-13; 11-49; 13-25; 15-01; 16-37; 18-13 | ||
130 | Ежедневно | ||
130 К | До п. В. Сысерть (через г. Сысерть) | 10-50; 15-45 | Ежедневно |
160 | До г. Сысерть | 07-33; 09-01; 09-55 | Понедельник - суббота |
08-05; 09-41; 11-25; 12-13; 12-53; 13-49; 14-05; 14-29; 15-25; 16-10; 17-09; 17-50; 18-37; 18-50; 19-01; 19-25; 19-57; 20-55; 22-00 | |||
160 | До г. Сысерть | Ежедневно | |
160 К | До г. Сысерть | авг.20 | Ежедневно |
До г. Екатеринбург через Б. Исток и Арамиль до г. Сысерть | |||
– | 07-00; 13-40; 19-40 | Ежедневно | |
До с. Щелкун через г. Сысерть, с. Абрамово, с. Аверино | |||
1 076 (Льготный) | 13-35 | Ежедневно | |
До с. Никольское через г. Сысерть, с. Абрамово, с. Аверино, с. Щелкун | |||
До Сысерти | 10-30; 16-25 | Ежедневно | |
От автостанции г. Сысерть | |||
№ маршрута | Направление | Время отправления | Дни недели |
05-41; 07-01; 07-49; 09-15; 11-01; 12-37; 14-13; 16-00; 17-25 | |||
130 | До г. Екатеринбург | Ежедневно | |
130 К | До г. Екатеринбург | 13-30; 19-05 | Ежедневно |
160 | До г. Екатеринбург | 06-09; 06-55; 07-25 | Понедельник-суббота |
06-37; 08-20; 08-40; 09-57; 10-37; 11-33; 12-00; 12-13; 13-09; 13-49; 14-45; 15-15; 16-10; 16-43; 17-58; 18-30; 20-40 | |||
160 | До г. Екатеринбург | Ежедневно | |
160 К | До г. Екатеринбург | сен.35 | Ежедневно |
132 | (Через п. Октябрьский) | 05-20; 11-00; 17:30 | Ежедневно |
1076 (Межгор.) | До г. Екатеринбург | 09-00; 17:00 | Ежедневно |
До г. Екатеринбург | 14-00; 19-40 | Ежедневно | |
Из ближайших населённых пунктов | |||
№ маршрута | Направление | Время отправления | Дни недели |
103 | Из с. Новоипатово до г. Сысерть | 06:35; 09-40; 14-10; 18-10 | Понедельник-пятница |
Из п.р. Асбест до г. Сысерть | 06-25; 11-30; 15-40; 19-22 | Понедельник - суббота | |
108 | 11-30; 15-40; 19-22 | Воскресенье | |
07-10; 13-00; 18-30 | Понедельник - пятница | ||
109 | Из п. Двуреченск до г. Сысерть | 10-00; 13-00; 18-30 | Суббота воскресенье |
130 | Из п. В. Сысерть до г. Сысерть | 18-23; 19-58 | Ежедневно |
130 К | Из п. В. Сысерть до Екатеринбурга | 12-50; 18-28 | Ежедневно |
1076 (Льготный) | Из с. Щелкун до до г. Екатеринбург | 08-10; 16-00 | Ежедневно |
1077 (Льготный) | Из с. Никольское до г. Екатеринбург | 12-45; 18-45 | Ежедневно |
104 | Из п. Каменка до г. Сысерть | 08-00; 11-10; 15-40; 19-50 | Ежедневно |
От автостанции Сысерть в ближайшие населённые пункты | |||
№ маршрута | Направление | Время отправления | Дни недели |
До с. Новоипатово (Через с. Щелкун, с. Никольское, с. В. Боевка) | 05-50; 08-40; 13-10; 17-10 | Понедельник – пятница | |
103 | 08-40; 13-10; 17-10 | Суббота – воскресенье | |
До п. Р. Асбест (Через л. Буревестник, Кр. Гвоздика, Чайка) | 05-45; 10-58; 15-08; 18-53 | Понедельник - суббота | |
108 | 10-58; 15-08; 18-53 | Воскресенье | |
До п. Двуреченск через Кадниково, Токарево, п. Бобровский | 06-00; 11-30; 17-30 | Понедельник – пятница | |
109 | 08-30; 11-30; 17-30 | Суббота – воскресенье | |
06-33; 08-09; 09-45; 11-21; 12-57; 14-33; 16-09; 17-45; 19-21 | |||
130 | До п. В. Сысерть | Ежедневно | |
130 К | До п. В. Сысерть | 12-05; 17-00 | Ежедневно |
До с. Щелкун через с. Абрамово, с. Аварино | |||
1076 | 14-45 | Ежедневно | |
1 1077 (Льготный) | До с. Никольское | 11-40; 17-40 | Ежедневно |
104 | До п. Каменка | 07-30; 10-40; 15-10; 19-20 | Ежедневно |
107 | До с. Щелкун | 07.окт | Ежедневно |
Заказать рекламу на автобусах, маршрутках, а также брендирование транспорта в Сысерти:
можно связавшись с нами любым удобным вам способом (позвонить/заказать звонок/ оформить заявку через форму на сайте)
Отправьте запрос и я оперативно вам отвечу!
Нажимая на кнопку «Отправить запрос», я даю согласие на обработку персональных данных
Узнайте цены
Мы оперативно вам ответим
Подписка на новости: