- reklamaVekb
- »
- Реклама в Аэропорту «Кольцово»
Реклама в Аэропорту «Кольцово»
Реклама в Аэропорту «Кольцово»: адресные программы и условия размещения рекламы в Екатеринбурге смотрите на сайте, лучшие цены отправим по вашему запросу. Для получения самой актуальной информации свяжитесь с нами +7 (343) 361-54-00, или сделайте заявку через форму на сайте.
Один из лучших способов продемонстрировать бренд целевой аудитории – размещение рекламы в аэропортах. Во-первых, в таких местах круглогодично бывает очень большое количество людей. Во-вторых, пассажиры, летающие самолетами – платежеспособны. Кроме того, путешествуют, пользуясь услугами аэропортов, туристы различных категорий – бизнесмены, мамы и папы с детьми, модницы и так далее. То есть реклама в аэропорту позволит охватить разные категории населения. На нее вольно или не вольно обращают внимание, и за счет этого она срабатывает максимально эффективно.
Причины, по которым стоит воспользоваться рекламой в самолетах и аэропортах
Эффективность достигается благодаря следующим факторам:
- Можно произвести впечатление на огромное количество людей (по статистике в год российские аэропорты обслуживают более десятка миллионов, путешествующих).
- Если разместить щит, баннер и прочее в зале ожидания Кольцово, реклама точно не останется не замеченной, так как пассажиры проводят здесь немалое количество времени, в среднем три часа и больше.
- В аэропортах часто бывают высокопоставленные лица, руководители крупных компаний, которые могут заинтересоваться правильно поданной информацией о товаре или услуге.
Форматы и варианты размещения рекламы в международном аэропорту Кольцово:
Зона размещения рекламной конструкции | Тип рекламной конструкции | Описание места размещения рекламной конструкции | Размер, м |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в над входными группами | 6,6 х 2,3 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в над входными группами | 6,6 х 2,3 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами в общем зале | 6,6 х 2,3 |
ВВЛ, 1 этаж | |||
Общая зона | Световой короб | Световой короб над входными группами в общем зале | 6,6 х 2,3 |
ВВЛ, 1 этаж | |||
Общая зона | Световой короб | Световой короб в общем зале, 1 этаж | 6,0 х 1,5 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 1 этаж | 4,5 х 1,5 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в общем зале, перед входом в зону регистрации МВЛ, 1 этаж | 6,0 х 1,5 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации ВВЛ, 2 этаж | 4,5 х 1,5 |
2 этаж | |||
Прилет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зале получения багажа,1 этаж | 6,0 х 1,5 |
Прилет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зале получения багажа,1 этаж | 4,5 х 1,5 |
Прилет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зале получения багажа,1 этаж | 4,0 х 2,0 |
Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне вылета ВВЛ | 3,3 х 4,8 |
Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне досмотра ВВЛ | 6,0 х 2,0 |
Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне вылета ВВЛ | 3,3 х 4,8 |
Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне вылета ВВЛ | 3,3 х 4,8 |
Прилет ВВЛ | Световой короб | Световой короб/ эскалаторный проем /2 этаж | 4,0 х 2,0 |
Вылет ВВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне вылета ВВЛ | 3,3 х 4,8 |
Бизнес зал ВВЛ | Световой короб | Световой короб в бизнес зале ВВЛ | 1,2 х 1,8 |
Бизнес зал ВВЛ | Световой короб | Световой короб в бизнес зале ВВЛ | 1,2 х 1,8 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в общем зале, над эскалатором, | 4,5 х 1,5 |
2 этаж | |||
Общая зона | Световой короб | Световой короб в над входными группами | 6,6 х 2,2 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в над входными группами | 6,6 х 2,2 |
Общая зона | Световой короб | Световой короб в над входными группами | 6,6 х 2,2 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 4,5 х 1,5 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 4,5 х 1,5 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне паспортного контроля | 4,0 х 2,0 |
Прилет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне паспортного контроля МВЛ | 6,0 х 1,5 |
Прилет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне паспортного контроля МВЛ | 6,0 х 1,5 |
Прилет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале получения багажа | 4,5 х 1,5 |
Прилет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале получения багажа | 4,5 х 1,5 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне регистрации МВЛ | 6,0 х 1,5 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зоне досмотра МВЛ | 4,5 х 1,5 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 4,0 х 2,0 |
Вылет МВЛ | Световой короб | Световой короб в зале вылета МВЛ | 6,0 х 5,0 |
Бизнес зал МВЛ | Световой короб | Световой короб в бизнес зале МВЛ | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Брандмауэр | Брандмауэрное панно на фасаде терминала МВЛ | 42,0 х 11,0 |
Привокзальная площадь | Брандмауэр | Брандмауэрное панно на фасаде терминала ВВЛ | 42,0 х 11,0 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Сити-формат | Двухсторонний ситиформат на привокзальной площади аэропорта | 1,2 х 1,8 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Билборд | Щит на привокзальной площади аэропорта | 6,0 х 3,0 |
Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта | 15,0 х 5,0 |
Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта | 15,0 х 5,0 |
Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта | 15,0 х 5,0 |
Привокзальная площадь | Суперсайт | Суперсайт на привокзальной площади аэропорта | 15,0 х 5,0 |
ВВЛ+МВЛ | Телетрапы | Размещение на внутренних и внешних сторонах телетрапов | _ |
Форматы и варианты нестандартного размещения рекламы в международном аэропорту Кольцово:
Все зоны, кроме вылета МВЛ | Промо-акция | Проведение рекламных акций с участием персонала без стойки |
Все зоны, кроме вылета МВЛ | Промо-акция | Проведение рекламных акций с участием персонала с возможностью установки стойки / Roll-up стенда и т.п. |
Все зоны | Промо-стенд | Размещение напольной конструкции (стойки/ ролл-апа/ стенда и т.п.) |
Все зоны | Промо-стенд | Размещение ролл-апа |
Все зоны | Полиграфическая продукция | Размещение буклетов/флайеров/книг |
Все зоны | Промо-стенд | Размещение нестандартных напольных конструкций, стендов |
Все зоны | Промо-стенд | Размещение нестандартных напольных конструкций, стендов |
Вылет МВЛ | Брендинг | Брендирование стоек регистрации МВЛ |
Общая зона | Брендинг | Брендирование стоек регистрации ВВЛ |
Общая зона | Брендинг | Брендирование входных групп |
Общая зона | Брендинг | Брендирование стеклянного ограждения |
Прилет ВВЛ | Брендинг | Брендирование входной группы, выход из зала полчения багажа |
Вылет ВВЛ | Брендинг | Брендирование входной группы, выход из зоны досмотра |
Общая зона | Брендинг | Брендирование бортиков атриума |
Вылет МВЛ + вылет ВВЛ | Брендинг | Брендирование эскалаторов в зонах вылета |
Общая зона | Флаг | Размещение в общем зале подвесных конструкций |
Вылет МВЛ + вылет ВВЛ | Флаг | Размещение в зоне вылета МВЛ и ВВЛ подвесных конструкций |
Общая зона | Флаг | Размещение в общем зале подвесных конструкций |
Прилет ВВЛ | Брендинг | Брендирование багажных транспортеров (4 шт.) |
Прилет МВЛ | Брендинг | Брендирование багажных транспортеров (3 шт.) |
Прилет МВЛ | Брендинг | Брендирование бортиков багажных транспортеров (3 шт) |
Прилет ВВЛ | Брендинг | Размещение конструкции на багажном транспортере |
Прилет МВЛ | Брендинг | Размещение конструкции на багажном транспортере |
Вылет МВЛ + вылет ВВЛ | Брендинг | Брендирование лотков |
ЗПК МВЛ, ЗПК ВВЛ | Брендинг | Брендирование детских зон в ЗПК ВВЛ/МВЛ |
МВЛ, ВВЛ | Брендинг | Брендирование детских зон в ВВЛ/МВЛ |
ЗПК МВЛ/ВВЛ и ВИП-терминал | Полиграфическая продукция | Раскладка буклетов в ЗПК ВВЛ/МВЛ и в ВИП-терминале на собственных стойках |
Прилет ВВЛ + прилет МВЛ + Общая зона | Брендинг | Брендирование тележек |
Общая зона | Экспозиция автомобиля | Экспонирование авто в общей зоне ВВЛ |
Общая зона | Экспозиция автомобиля | Экспонирование авто в общей зоне МВЛ |
Вылет МВЛ | Мониторы над стойками регистрации | Размещение видео на мониторах над стойками регистрации МВЛ, не менее 20 показов в час ролика 30 сек. |
Общая зона | Мониторы над стойками регистрации | Размещение видео на мониторах над стойками регистрации ВВЛ, не менее 20 показов в час ролика 30 сек. |
Все зоны | Зарядное устройство для мобильных гаджетов | Реклама на зарядном устройстве для мобильных гаджетов и ноутбуков (формат А0) |
Где можно размещать рекламу в аэропорту Кольцово (Екатеринбург)
Помимо щитов и баннеров можно воспользоваться рекламными стойками для листовок. Персонал аэродрома всегда следит за тем, чтобы стойки были наполнены. Если листовки будут яркими и привлекательными. То немало пассажиров захотят их взять и ознакомиться с тем, что им предлагают.
Размещать информацию о бренде можно также в duty free. Здесь постоянно много покупателей. Если выбрать выгодное место для щита и правильный слоган, то у путешественников обязательно появится интерес к рекламируемому продукту.
Если вы хотите продвигать свое дело максимально эффективно, разместите рекламу в аэропорту (Екатеринбург), которая ярко, ненавязчиво, коротко, но ясно расскажет пассажирам о том, что вы желаете им предложить.
Заказать рекламу в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
можно связавшись с нами любым удобным вам способом (заказать звонок/ оформить заявку через форму на сайте), или позвоните по телефону: +7 (343) 361 54 00
Также рекомендуем вам обратить внимание на услугу размещения рекламы на ЖД вокзале Екатеринбурга и в электричках
Отправьте запрос и я оперативно вам отвечу!