- reklamaVekb
- »
- Реклама на остановках транспорта
- »
- Реклама на остановках в Екатеринбурге (баннеры, сити-форматы)
Реклама на остановках в Екатеринбурге (баннеры, сити-форматы)
Реклама на остановках в Екатеринбурге (баннеры, сити-форматы): адресные программы и условия размещения рекламы в Екатеринбурге смотрите на сайте, лучшие цены отправим по вашему запросу. Для получения самой актуальной информации свяжитесь с нами +7 (343) 361-54-00, или сделайте заявку через форму на сайте.
Форматы и варианты размещения рекламы на остановочных комплексах Екатеринбурга
- Постер под оргстеклом на сити-форматах 1,2 х 1,8м на остановочных комплексах
- Баннеры разных размерах на задниках трамвайных и автобусных остановочных комплексов
Условия размещения рекламы на остановочных комплексах Екатеринбурга
- Минимальный объем заказа – 10 000 руб.
- Стоимость размещения рекламы на остановочных комплексах Екатеринбурга
- Стоимость размещения рекламы на остановочных комплексах зависит от: количества стендов, выбранного формата размещения и сроков размещения.
- Подробный прайс запрашивайте у наших менеджеров.
________________________________________________________
Адресная программа размещения рекламы на сити форматах 1,2 х 1,8 на остановочных комплексах Екатеринбурга
Район | Микрорайон | Тип поверхности | Осв | Сторона | Адрес | Описание | Направление движения |
Верх-Исетский | Юго-Западный | Ситиформат 1,2х1,8 | да | A | Академика Бардина ул., 12 | М-н "Кировский", с-н красоты "Амели" , м-н спорт товаров "Волна", ост. "Ясная" | А: от ул. Ясная , по ул. Ак. Бардина, к ул. С. Дерябиной |
Верх-Исетский | Юго-Западный | Ситиформат 1,2х1,8 | да | B | Академика Бардина ул., 12 | М-н "Кировский", с-н красоты "Амели" , м-н спорт товаров "Волна", ост. "Ясная" | А: от ул. С. Дерябиной, по ул. Ак. Бардина, к ул. Ясная |
Железнодорожный | Центр | Ситиформат 1,2х1,8 | да | A | Мамина-Сибиряка ул., 10 | центр "Малахит", кафе "Ретро" | А - от Азина ул. к Короленко ул. |
Железнодорожный | Центр | Ситиформат 1,2х1,8 | да | B | Мамина-Сибиряка ул., 10 | центр "Малахит", кафе "Ретро" | В - от Короленко ул. к Азина ул. |
Железнодорожный | Центр | Ситиформат 1,2х1,8 | да | A | Мамина-Сибиряка ул., 2, Челюскинцев ул., 110 | м-н "Семена", лаборатория "Инвитро", клиника "Диамант" | А - от Челюскинцев ул. к Азина ул. по ул. Мамина- Сибиряка |
Железнодорожный | Центр | Ситиформат 1,2х1,8 | да | B | Мамина-Сибиряка ул., 2, Челюскинцев ул., 110 | м-н "Семена", лаборатория "Инвитро", клиника "Диамант" | В - от Азина ул. по Мамина-Сибиряка ул. к ул. Челюскинцев |
Верх-Исетский | ВИЗ | Ситиформат 1,2х1,8 | Нет | A | Верх-Исетский бул., 15, №1 | госпиталь Верх-Исетского завода, меб. центр "ЭМА" | А - от ул. Мельникова к пл. Коммунаров |
Верх-Исетский | ВИЗ | Ситиформат 1,2х1,8 | Нет | B | Верх-Исетский бул., 15, №1 | госпиталь Верх-Исетского завода, меб. центр "ЭМА" | В - от пл. Коммунаров к ул. Мельникова |
Верх-Исетский | ВИЗ | Ситиформат 1,2х1,8 | Нет | A | Верх-Исетский бул., 15, №2 | госпиталь Верх-Исетского завода, меб. центр "ЭМА" | А - от Парка 22 Партсъезда к дому № 15 |
Верх-Исетский | ВИЗ | Ситиформат 1,2х1,8 | Нет | B | Верх-Исетский бул., 15, №2 | госпиталь Верх-Исетского завода, меб. центр "ЭМА" | В- от дома № 15 к Парку 22 Партсъезда |
Верх-Исетский | Центр | Ситиформат 1,2х1,8 | Нет | A | Б. Ельцина ул., 8 Марта | Дом актера, Гимназия №9, БЦ | А-от ул. Челюсикнцев к ул. Ленина |
Верх-Исетский | Центр | Ситиформат 1,2х1,8 | Нет | B | Б. Ельцина ул., 8 Марта | Дом актера, Гимназия №9, БЦ | В-от ул. Ленина к ул. Челюскинцев |
_____________________________________________________________________________________
Адресная программа размещения рекламы на баннерах на трамвайных остановочных комплексах в Екатеринбурге:
Район города | Наименование | Размер | Ссылка на фото |
ЖД район | 1-й км (пр. Космонавтов, 7/4) №31 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
ЖД район | 1-й км (пр. Космонавтов, 7/4) №31 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
ЖД район | 1-й км (пр. Космонавтов, 7/4) №32 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
ЖД район | 1-й км (пр. Космонавтов, 7/4) №32 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 12) №118 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 12) №118 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 12) №118/1 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 12) №118/1 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 12) №159 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 12) №159 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 49) №142 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | 40 лет Октября (ул. Машиностроителей, 49) №142 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 149 "Мегаполис") №90 А1 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 149 "Мегаполис") №90 А2 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 149 "Мегаполис") №90 Т1 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 149 "Мегаполис") №90 Т2 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 162 "Мегаполис") №89 А1 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 162 "Мегаполис") №89 А2 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 162 "Мегаполис") №89 Т1 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Автовокзал (ул. 8е Марта, 162 "Мегаполис") №89 Т2 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
ЖД район | Автомагистральная (ул. Автомагистральная, 35а) №33 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
ЖД район | Автомагистральная (ул. Автомагистральная, 35а) №33 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
ЖД район | Автомагистральная (ул. Автомагистральная, 35а) №34 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
ЖД район | Автомагистральная (ул. Автомагистральная, 35а) №34 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Анатолия Муранова (ул. Соболева, 19)№137 А1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Анатолия Муранова (ул. Соболева, 19)№137 А2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Анатолия Муранова (ул. Соболева, 19)№137 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Анатолия Муранова (ул. Соболева, 19)№137 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Анатолия Муранова (ул. Соболева, 19)№138 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Анатолия Муранова (ул. Соболева, 19)№138 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
ЖД район | Бебеля (ул. Бебеля, 148) №35 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
ЖД район | Бебеля (ул. Бебеля, 148) №35 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
ЖД район | Бебеля (ул. Бебеля, 148) №36 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
ЖД район | Бебеля (ул. Бебеля, 148) №36 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Блюхера, 39) №152 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Блюхера, 39) №152 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Блюхера, 39) №152 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Блюхера, 39) №153 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Блюхера, 39) №153 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Блюхера, 39) №153 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Гагарина, 1) №49 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Гагарина, 1) №49 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Гагарина, 1) №50 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Гагарина, 1) №50 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №51 А1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №51 А2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №51 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №51 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №52 А1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №52 А2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №52 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская, 82) №52 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская/ул. Блюхера, 39) №154 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская/ул. Блюхера, 39) №154 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская/ул. Блюхера, 39) №154 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская/ул. Блюхера, 39) №155 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Блюхера (ул. Уральская/ул. Блюхера, 39) №155 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №76 А | 3,54 X 1,52 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №76 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №76 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №77 А | 3,54 X 1,52 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №77 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №77 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №78 А | 3,54 X 1,52 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №78 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №78 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №91 А | 3,54 X 1,52 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №91 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №91 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №92 А | 3,54 X 1,52 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №92 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Ботаническая (ул. 8е Марта, 204е) №92 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Братская (ул. Титова, 17) №79 А | 6,0 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Братская (ул. Титова, 17) №79 Т | 6,0 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Братская (ул. Титова, 26) №79/2 А | 6,0 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Братская (ул. Титова, 26) №79/2 Т | 6,0 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Бульвар Малахова (ул. Фучика, 5) №97 А | 6,0 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Бульвар Малахова (ул. Фучика, 5) №97 Т1 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Чкаловский район | Бульвар Малахова (ул. Фучика, 5) №97 Т2 | 2,64 X 1,43 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №141 А1 | 1,72 X 1,57 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №141 А2 | 1,72 X 1,57 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №141 Т1 | 1,72 X 1,57 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №141 Т2 | 1,72 X 1,57 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №3 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №3 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №3 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №4 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №4 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №4 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №5 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №5 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Буревестник ТЦ (ул. Белореченская 23/6) №5 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Викулова 38б) №6 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Викулова 38б) №6 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Викулова 38б) №7 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Викулова 38б) №7 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Викулова 38б) №7 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Крауля, 69) №8 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Крауля, 69) №8 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Крауля, 69) №8 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Крауля, 69) №9 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Викулова (ул. Крауля, 69) №9 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Волгоградская (ул. Белореченская, 29) №10 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Волгоградская (ул. Белореченская, 29) №10 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Волгоградская (ул. Белореченская, 29) №11 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Волгоградская (ул. Белореченская, 29) №11 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) № 107 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) №107 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) №108 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) №108 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) №108 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) №109 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) №109 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 58) №109 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 83) №72 А1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 83) №72 А2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 83) №72 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 83) №72 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 83) №73 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 83) №73 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Восточная (пр. Ленина, 83) №73 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Чкаловский район | Вторчермет (ул. Титова, 60) №108/1 А | 6,0 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Вторчермет (ул. Титова, 60) №108/1 Т1 | 2,75 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Вторчермет (ул. Титова, 60) №108/1 Т2 | 2,75 X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Гостиница "Исеть" (пр. Ленина, 53) №57 А | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Кировский район | Гостиница "Исеть" (пр. Ленина, 53) №57 Т | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Кировский район | Гостиница "Исеть" (пр. Ленина, 53) №57/2 А | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Кировский район | Гостиница "Исеть" (пр. Ленина, 53) №57/2 Т | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Октябрьский район | Декабристов (ул. Луначарского, 218) №70 А | 6,0 X 1,7 м | Ссылка |
Октябрьский район | Декабристов (ул. Луначарского, 218) №70 Т | 6,0 X 1,7 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Диагностический центр (ул. Машиностроителей, 18) №143 А | 4,0 X 1,5 м | |
Орджоникидзевский | Диагностический центр (ул. Машиностроителей, 18) №143 Т | 4,0 X 1,5 м | |
Орджоникидзевский | Диагностический центр (ул. Машиностроителей, 18) №144 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Диагностический центр (ул. Машиностроителей, 18) №144 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Дирижабль (ул.Шварца, 17) №104 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Дирижабль (ул.Шварца, 17) №104 Т1 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Дирижабль (ул.Шварца, 17) №104 Т2 | 1,7X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 136) № 99 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 136) № 99 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 74 А1 | 1,7 X 1,1 м | Ссылка |
Чкаловский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 74 А2 | 1,7 X 1,1 м | Ссылка |
Чкаловский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 74 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 96 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 96 Т1 | 1,7 X 1,1 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 96 Т2 | 1,7 X 1,1 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 98 А1 | 1,7 X 1,1 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 98 А2 | 1,7 X 1,1 м | Ссылка |
Кировский район | Дом кино (ул. Луначарского, 161) № 98 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Донбасская (ул. Машиностроителей, 81) №145 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Донбасская (ул. Машиностроителей, 81) №145 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Донбасская (ул. Машиностроителей, 81) №146 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Донбасская (ул. Машиностроителей, 81) №146 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №1 А | 4,0 X 1,8 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №1 Т1 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №1 Т2 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №1/1 А1 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №1/1 А2 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №1/1 Т1 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №1/1 Т2 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №2 А1 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №2 А2 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №2 Т1 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №2 Т2 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №2/1 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №2/1 Т1 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Ельцина (ул. Челюскинцев, 46) №2/1 Т2 | 1,7 X 1,7 м | Ссылка |
Чкаловский район | Инженера Алиева (ул. Пархоменко, 51) №102 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
ЖД район | Калининская (пр. Космонавтов, 15) №37 А | 25,24 X 1,35 м | Ссылка |
ЖД район | Калининская (пр. Космонавтов, 15) №37 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
ЖД район | Калининская (пр. Космонавтов, 15) №37 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
ЖД район | Калининская (пр. Космонавтов, 15) №37 Т3 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
ЖД район | Калининская (пр. Космонавтов, 15) №37 Т4 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
ЖД район | Калининская (пр. Космонавтов, 15) №37 Т5 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
ЖД район | Калининская (пр. Космонавтов, 15) №37 Т6 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Калининская (пр. Космонавтов, 18) №7/1 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Калининская (пр. Космонавтов, 18) №7/1 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Калининская (пр. Космонавтов, 18) №8/1 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Калининская (пр. Космонавтов, 18) №8/1 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Октябрьский район | Киностудия (пр. Ленина, 50) №75 А | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Октябрьский район | Киностудия (пр. Ленина, 50) №75 Т | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Октябрьский район | Киностудия (пр. Ленина, 50) №75/2 А1 | 1,74 X 1,44 м | Ссылка |
Октябрьский район | Киностудия (пр. Ленина, 50) №75/2 А2 | 1,74 X 1,44 м | Ссылка |
Октябрьский район | Киностудия (пр. Ленина, 50) №75/2 Т | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Кирова (ул.Долорес Ибаррури, 12) №12 А | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Кирова (ул.Долорес Ибаррури, 12) №12 Т | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Кирова (ул.Долорес Ибаррури, 12) №13 А | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Кирова (ул.Долорес Ибаррури, 12) №13 Т | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Коммунаров площадь (ул. Московская, 12а) №14 А | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Коммунаров площадь (ул. Московская, 12а) №14 Т1 | 1,75 X 1,5 м | Ссылка |
Верх-Исетский район | Коммунаров площадь (ул. Московская, 12а) №14 Т2 | 1,75 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева, 129) центр №95 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева, 129) центр №95 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева, 142) ЖБИ №104 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева, 142) ЖБИ №104 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева, 142) ЖБИ №104/2 А | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева, 142) ЖБИ №104/2 Т | 4 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева,129) №95/2 А1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева,129) №95/2 А2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева,129) №95/2 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Комсомольская (ул. Малышева,129) №95/2 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Кондукторская (ул. Уральская, 25) №131 А1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Кондукторская (ул. Уральская, 25) №131 А2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Кондукторская (ул. Уральская, 25) №131 Т1 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Кировский район | Кондукторская (ул. Уральская, 25) №131 Т2 | 1,8X 1,2 м | Ссылка |
Орджоникидзевский | Космонавтов (пр. Космонавтов, 21/1) № 1 | 6 Х 3 м | |
Орджоникидзевский | Космонавтов (пр. Космонавтов, 21/1) № 2 | 6 Х 3 м | |
Орджоникидзевский | Космонавтов (пр. Космонавтов, 21/1) № 3 | 6 Х 3 м | |
Орджоникидзевский | Космонавтов (пр. Космонавтов, 21/1) № 4 | 6 Х 3 м | |
Орджоникидзевский | Космонавтов (пр. Космонавтов, 21/1) № 5 | 6 Х 3 м | |
Орджоникидзевский | Космонавтов (пр. Космонавтов, 21/1) № 6 | 6 Х 3 м | |
ЖД район | Маневровая (пр. Техническая, 81) №38 А | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
ЖД район | Маневровая (пр. Техническая, 81) №38 Т | 4,0 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Мегаполис (8 марта, 158) №89/1 А | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Чкаловский район | Мегаполис (8 марта, 158) №89/1 Т | 4,0 X 1,6 м | Ссылка |
Чкаловский район | Мегаполис (8 марта, 158) №90/1 А1 | 1,74 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Мегаполис (8 марта, 158) №90/1 А2 | 1,74 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Мегаполис (8 марта, 158) №90/1 Т1 | 1,74 X 1,5 м | Ссылка |
Чкаловский район | Мегаполис (8 марта, 158) №90/1 Т2 | 1,74 X 1,5 м | Ссылка |
Кировский район | Мира (ул. Блюхера, 47) №117 А | 4 X 1,5 м | |
Кировский район | Мира (ул. Блюхера, 47) №117 Т1 | 1,8X 1,2 м | |
Кировский район | Мира (ул. Блюхера, 47) №117 Т2 | 1,8X 1,2 м | |
Кировский район | Московская ( ул. Радищева, 51) №132 А | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
Кировский район | Московская ( ул. Радищева, 51) №132 Т | 4,0 X 1,7 м | Ссылка |
